今年の高校野球は第100回全国高校野球選手権記念大会になっており、連日の猛暑の中各地で熱い予選大会が行われております!!
※スポニチ様より引用
地 区 | 代表校 | 出場回数 |
北北海道 | 旭川大高 | 9年ぶり8回目 |
南北海道 | 北照 | 5年ぶり4回目 |
青 森 | 八戸学院光星 | 2年ぶり9回目 |
岩 手 | 花巻東 | 3年ぶり9回目 |
宮 城 | ||
秋 田 | 金足農 | 11年ぶり6回目 |
山 形 | 羽黒 | 15年ぶり2回目 |
福 島 | 聖光学院 | 12年連続15回目 |
茨 城 | 土浦日大 | 2年連続4回目 |
栃 木 | 作新学院 | 8年連続14回目 |
群 馬 | 前橋育英 | 3年連続4回目 |
北埼玉 | 花咲徳栄 | 4年連続6回目 |
南埼玉 | 浦和学院 | 5年ぶり13回目 |
東千葉 | 木更津総合 | 3年連続7回目 |
西千葉 | ||
東東京 | ||
西東京 | ||
北神奈川 | ||
南神奈川 | ||
新 潟 | 中越 | 2年ぶり11回目 |
山 梨 | 山梨学院 | 3年連続8回目 |
長 野 | 佐久長聖 | 2年ぶり8回目 |
富 山 | 高岡商 | 2年連続19回目 |
石 川 | 星稜 | 2年ぶり19回目 |
福 井 | 敦賀気比 | 3年ぶり8回目 |
岐 阜 | 大垣日大 | 2年連続5回目 |
静 岡 | ||
東愛知 | ||
西愛知 | ||
三 重 | 白山 | 初出場 |
滋 賀 | ||
京 都 | ||
北大坂 | ||
南大阪 | ||
東兵庫 | ||
西兵庫 | ||
奈 良 | ||
和歌山 | ||
鳥 取 | 鳥取城北 | 3年ぶり5回目 |
島 根 | ||
岡 山 | ||
広 島 | ||
山 口 | ||
徳 島 | ||
香 川 | 丸亀城西 | 13年ぶり5回目 |
愛 媛 | ||
高 知 | ||
北福岡 | 折尾愛真 | 初出場 |
南福岡 | 沖学園 | 初出場 |
佐 賀 | 佐賀商 | 10年ぶり16回目 |
長 崎 | 創成館 | 3年ぶり2回目 |
熊 本 | 東海大熊本星翔 | 35年ぶり2回目 |
大 分 | 藤蔭 | 28年ぶり2回目 |
宮 崎 | 日南学園 | 2年ぶり9回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 3年ぶり19回目 |
沖 縄 | 興南 | 2年連続12回目 |
今回注目は2年前まで10年連続初戦負けをしていた、三重県の白山が初出場となる甲子園行きを決めた事!
※朝日新聞デジタル様引用
何があるか分からない高校野球!これからどんどん目が離せなくなっていきます!!。
スワロースポーツではそんな熱い甲子園球児を応援する為、専用ページを用意しております。
コチラもぜひチェックしてください!!
https://www.4860.jp/info/highschoolgoods/
ケガの早期回復!疲労回復!
https://www.4860.jp/special/zamsticing/
♨
※価格表示のあるものは、配信時点の価格です。価格は変動する可能性がございます。